Today's Real-time Exchange Rate

1 USD =

7.349 CNY

Reverse rate: 1 CNY = 0.1361 USD   Update time: 2025-01-13 08:02:32

Bank of China Foreign Exchange Rates
(For 100 units of foreign currency to RMB,2025.01.13 00:00:05)

Currency Name Spot
Buying Rate Selling Rate Middle Rate
AED 198.37 201.17 197.21
CHF 797.64 803.8 792.1
DKK 100.37 101.17 99.76
EUR 749.17 754.66 745.27
GBP 892.62 899.25 890.45
HKD 94.03 94.41 92.39
INR 8.5393
JPY 4.6325 4.6683 4.5961
MOP 91.29 91.71 89.62
MYR 162.61 164.08 160.98
NOK 63.7 64.22 63.51
NZD 406.2 409.26 407.22
PHP 12.38 12.64 12.58
SAR 194.09 196.83 192.95
SEK 65.17 65.69 64.89
SGD 533.13 537.14 528.99
TRY 19.26 22.16 20.5
TWD 22.29
USD 732.36 735.44 718.91
ZAR 38.19 38.64 38.2